Drago nam je što ste za svoj odmor odabrali Rovinj – jedan od najromantičnijih gradova na Mediteranu. Šarmantne uske ulice, mali trgovi, bogata gastronomska ponuda i prekrasne plaže čine Rovinj savršenim mjestom za opuštajući odmor.
Apart Residence Galant nalazi se u mirnom području, samo 1 km od centra Rovinja i 300 m od plaže Porton Biondi. U blizini se nalaze restorani, barovi, trgovine i šetnice uz more. Plaža nudi šljunčane i betonske površine, sportske sadržaje, barove na plaži i prekrasan pogled na stari grad Rovinja.
|
|
Apartment Moon (Apartment)
|
5 persons | Unit details |
|
|
Apartment Star (Apartment)
|
3 persons | Unit details |
|
|
Apartment Sea (Apartment)
|
5 persons | Unit details |
|
|
Apartment Dream (Apartment)
|
3 persons | Unit details |
|
|
Apartment Sun (Apartment)
|
4 persons | Unit details |
|
|
Apartment Home (Apartment)
|
3 persons | Unit details |
Apartment Dream
Wir waren von 23.7.2025-30.7.2025 da Zimmer sehr sauber Strand ist auch nicht weit weg (ca.10 min zu Fuß) die Stadt Roviny ist ca. 20 min zu Fuß weg also uns hat es sehr gefallen und ist auch zu entfällen
| Period start | Period end | Price / night |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Period start | Period end | Price / night |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 04.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
| Period start | Period end | Price / night |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Period start | Period end | Price / night |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 04.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
| Period start | Period end | Price / night |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 220,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 240,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 260,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 290,00 |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | EUR 310,00 |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 315,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 290,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 260,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 240,00 |
| Period start | Period end | Price / night |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 24.04.2026 | EUR 126,00 |
| 25.04.2026 | 05.06.2026 | EUR 135,00 |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | EUR 141,00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | EUR 160,00 |
| 05.07.2026 | 21.08.2026 | EUR 180,00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | EUR 160,00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | EUR 141,00 |
| 12.09.2026 | 30.09.2026 | EUR 126,00 |
-turistička pristojba uključena u cijenu najma apartmana po noćenju
-oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2 Zakona o PDV-u

